PARTICIPANTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sérgio, Gabriel, Daniel, Sílvia, David, Carolina, Carla, Vera, Zé, João | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2022-07-18 09:00 | Parque Campismo Isla Cies | 42º 13' 20.3'' N 8º 54' 23.4'' O 42.222306, -8.906509 | 15 | Moderado |
MAIS INFORMAÇÕES | |||
---|---|---|---|
|
PARTICIPANTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sérgio, Gabriel, Daniel, Sílvia, David, Carolina, Carla, Vera, Zé, João | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2022-07-18 09:00 | Parque Campismo Isla Cies | 42º 13' 20.3'' N 8º 54' 23.4'' O 42.222306, -8.906509 | 15 | Moderado |
MAIS INFORMAÇÕES | |||
---|---|---|---|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário