- Obter link
- Outras aplicações
- Obter link
- Outras aplicações
MAPA | TRILHO | ELEVAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTICIPANTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sérgio, Carolina, Inês, Fernando, Isabel, José Carlos, Carlos, Daniel L., Ana, Gabriel, Sílvia, David, Carla, Daniel, Carlos, Manuel, Deolinda | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2023-05-27 11:00 | Aldeia de Guadramil | 41º 54' 42.5''N 6º 33' 59.9''W 41,911795 -6,566634 | 9 | Acessível | Aqui |
MAIS INFORMAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
|
- Obter link
- Outras aplicações
Comentários
Enviar um comentário