- Obter link
- X
- Outras aplicações
- Obter link
- X
- Outras aplicações
| PARTICIPANTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sérgio, Catarina, Inês, Daniel, Miguel, Mário, Carla, Carlos, Daniel L., Ana, Dinis, Sérgio, Susana, Domingos, Rui, Conceição, Manuel, Deolinda, Olivia, Constantino | |||||
| PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2026-10-31 | Douro Vinhateiro | 41º 11´26.1''N 7º 32' 41.9''W 41.190583 -7.544958 | 14 | Moderado | |
| ELEVAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAIS INFORMAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
- Obter link
- X
- Outras aplicações


















Comentários
Enviar um comentário