

FORMULÁRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se faz intenção de nos acompanhar, preencha o seguinte apenas depois das 21:00 da 4ª feira anterior ao dia da caminhada e até às 23:00 de 6ª feira --- gratuito, mas a caminhada não inclui seguro --- | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2015.06.28
09:30
| Lagoa Comprida | 40°21'55"N, 7°38'48"W 40.365193, -7.646760 | 12 | Difícil | Link |
MAIS INFORMAÇÕES | |
---|---|
Percurso: Percurso Lagoas da Estrela Local: Lagoa Comprida (Serra da Estrela) Partida/Chegada: Lagoa Comprida Estacionamento: Sim Rede Telemóvel: - Âmbito: Cultural, Paisagístico, Ambiental Tipo: Circular Sinalização: - Pontos Água: - Exposição Vento/Solar: Alta Almoço: Volante Regras: Ler Aqui | Sugerido: Solas Rotas Ponto Encontro: Lagoa Comprida PARTICIPANTES CONFIRMADOS (Comunicado) Limite de 45 participantes / 90 solas MEMBROS Gabriel, Mário, Sérgio, Cristina, Ana, Flávia, Victor, Catarina, Rui, Manuel, Deolinda, João Paulo 24 / 90 solas TOTAL PARTICIPANTES CONFIRMADOS: 24 / 90 solas Pontos de Interesse: Lagoas Comprida, Covão do Forno, Seca, Redonda, Conchos, Escura e Túnel do Covão do Meio Dicas: Água (2lt), Roupa adequada às condições atmosféricas; Botas; Bastão, Protector Solar, Chapéu Reconhecimento: Sem reconhecimento Outras informações: Câmara Municipal de Covilhã; Serra da Estrela |
FORMULÁRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se faz intenção de nos acompanhar, preencha o seguinte FORMULÁRIO (limite de 110 solas) apenas depois das 21:00 da 4ª feira anterior ao dia da caminhada e até às 23:00 de 6ª feira --- gratuito, mas a caminhada não inclui seguro --- | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2015.06.21
10:00
|
41°27'17"N, 7°41'16"W
41.454722, -7.687778 |
19
|
Difícil
|
MAIS INFORMAÇÕES | |
---|---|
Percurso: Trilho Interpretativo do Lobo Local: Telões (Vila Pouca de Aguiar) Partida/Chegada: Igreja Paroquial de Telões Estacionamento: Sim Rede Telemóvel: - Âmbito: Cultural, Paisagístico Tipo: Circular Sinalização: Média Pontos Água: Sim Exposição Vento/Solar: Médio Almoço: Volante Regras: Ler Aqui | Sugerido: Solas Rotas Ponto Encontro: Igreja Paroquial de Telões PARTICIPANTES CONFIRMADOS (Comunicado) Limite de 55 participantes / 110 solas MEMBROS 18 / 90 solas PARTICIPANTES 4 / 20 solas TOTAL PARTICIPANTES CONFIRMADOS: 22 / 110 solas Pontos de Interesse: Telões, Lugar de Pontido, Castelo da Pena de Aguiar, Necrópole, Lugar Povoação, Lugar Gouvães da Serra, Lugar do Outeiro, Dicas: Água, Roupa adequada às condições atmosféricas; Botas; Bastão, Protector Solar, Chapéu Reconhecimento: Sem reconhecimento Outras informações: Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar |
FORMULÁRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se faz intenção de nos acompanhar, preencha o seguinte --- gratuito, mas a caminhada não inclui alka seltzer --- | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2015.06.13 12:00 | Aldeia de Couce | 41°09'29"N, 8°29'12"W 41.158056, -8.486667 | - | - | - |
MAIS INFORMAÇÕES | |
Percurso: - Local: - Partida/Chegada: - Âmbito:- Tipo: - Sinalização: - Pontos Água: - Exposição Solar: - Regras: Ler aqui |
Organização: Solas Rotas
Pontos de Interesse: -
Participantes: Sérgio, Catarina, Carolina, Vera, José, Cristina, Pai, Mãe, Carlos, Diogo, Sílvia, Leandro, Francisco,
40 solas / 1.000.000
Dicas: Água, Roupa adequada às condições atmosféricas, Protector Solar, Protector Insectos, Chapéu
Reconhecimento: -
Outras informações: Aldeias de Portugal (Couce);
Ponto Encontro 1: Ermesinde (Açucar Fino (09:30)
Ponto Encontro 2: Aldeia de Couce (10:00)
|