
José Carlos Sousa

Victor Parente

Vítor Vieira

Vera Nadais
FORMULÁRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se faz intenção de nos acompanhar, preencha o seguinte FORMULÁRIO (limite de 90 solas) apenas depois das 21:00 da 4ª feira anterior ao dia da caminhada e até às 23:00 de 6ª feira --- gratuito, mas a caminhada não inclui seguro --- | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2015.02.22 10:00 | Parque Merendas da Penoita | 40°41'36.0"N, 8°07'22.0"W 40.693333, -8.122778 | >13 | Moderado | Link |
MAIS INFORMAÇÕES | |
---|---|
Percurso: Trilho da Penoita Local: Penoita, Vouzela Partida/Chegada: Parque Merendas Penoita Estacionamento: Sim Rede Telemóvel: Sim Âmbito: Paisagístico, Cultural Tipo: Circular Sinalização: Sim Pontos Água: Desconhecido Exposição Vento/Solar: Médio Almoço: Volante Regras: Ler Aqui | Sugerido: Solas Rotas Ponto Encontro: Parque de Merendas da Penoita PARTICIPANTES CONFIRMADOS (Comunicado) Limite de o participantes / 90 solas (Apenas Membros) Membros Carlos, Vera, José, Victor, 34 / 90 solas TOTAL PARTICIPANTES CONFIRMADOS: 34 / 90 solas Pontos de Interesse: Pia da Barca, Dólmen de Molhada do Cambarinho, Bicão dos Conqueiros, Aldeia de Covas, Aldeia de Adsamo Dicas: Água, Roupa adequada às condições atmosféricas; Botas; Bastão, Reconhecimento: Sem reconhecimento Outras informações: Câmara Municipal de Vouzela |
MAPA | TRILHO | ELEVAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2015.02.08 10:00 | Igreja de Formariz | 41°55'27"N, 8°34'52"W 41.924167, -8.581111 | 15 | Moderado | Link |
MAIS INFORMAÇÕES | |
---|---|
Percurso: PR15 - Trilho das Garças Local: Formariz, Paredes de Coura Partida/Chegada: Igreja de Formariz Estacionamento: Sim Rede Telemóvel: Sim Âmbito: Paisagístico, Cultural Tipo: Circular Sinalização: Médio (com falhas) Pontos Água: 3 Exposição Vento/Solar: Médio Almoço: Volante Regras: Ler Aqui | Sugerido: Solas Rotas Ponto Encontro: Igreja de Formariz Participantes: 78 solas (ver anúncio) Pontos de Interesse: Aldeias e lugares, Igreja de Formariz, Capela S. Sebastião, Rio Coura, Ponte Nova, Praia Fluvial de Tabuão, Núcleo Rural de Afe Dicas: Água; Roupa adequada às condições atmosféricas; Botas Reconhecimento: Sem reconhecimento Outras informações: Câmara Municipal de Paredes de Coura; |
FORMULÁRIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se faz intenção de nos acompanhar, preencha o seguinte apenas depois das 21:00 da 4ª feira anterior ao dia da caminhada e até às 23:00 de 6ª feira --- gratuito, mas a caminhada não inclui seguro --- | |||||
PARTIDA | LOCAL | GPS | KM | GRAU | MAPA |
2015.02.08 10:00 | Igreja de Formariz | 41°55'27"N, 8°34'52"W 41.924167, -8.581111 | 12 | Moderado | Link |
MAIS INFORMAÇÕES | |
---|---|
Percurso: Trilho das Garças Local: Formariz - Paredes de Coura Partida/Chegada: Igreja de Formariz Estacionamento: Sim Rede Telemóvel: Sim Âmbito: Ecológico, Cultural Tipo: Circular Sinalização: Sim Pontos Água: Desconhecido Exposição Vento/Solar: Médio Almoço: Volante Regras: Ler Aqui | Sugerido: Solas Rotas Ponto Encontro: Igreja de Formariz (Formariz) PARTICIPANTES CONFIRMADOS (Comunicado) Limite de 55 participantes / 110 solas Membros Leonel, Ana Rita, Sofia, Rodrigo, Francisco, Victor, Catarina, Vítor, Mário, Luís, Sónia, António, Ana, Cristina, Eduardo, Rui, Cristina, Sérgio, Marco, Liliana, José, Isabel, João, Conceição 48 / 90 solas Participantes Bruno, Liliana, Hugo, [Elisa, José, Isa], [André, Jorge, Sofia, Teresa], Isabel, Armando, Gloria 26 / 20 solas TOTAL PARTICIPANTES CONFIRMADOS: 74 / 110 solas Pontos de Interesse: Aldeias e lugares, Igreja de Formariz, Capela S. Sebastião, Rio Coura, Ponte Nova, Praia Fluvial de Tabuao, Núcleo Rural de Afe Dicas: Água, Roupa adequada às condições atmosféricas; Botas; Bastão, Reconhecimento: Sem reconhecimento Outras informações: Câmara Municipal de Paredes de Coura; |